Автоматические вылючатели OptiStart MP

Скачать прайс-лист

Серия автоматических выключателей OptiStart MP-100R выполнена с переключателем кнопочного или поворотного типа, имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать данные выключатели на стандартную DIN-рейку и сохранять свободное пространство в щите.

OptiStart MP-32T
OptiStart MP-32T
OptiStart MP-32R
OptiStart MP-32R
OptiStart MP-63R
OptiStart MP-63R
OptiStart MP-100R
OptiStart MP-100R

Автоматические выключатели OptiStart MP имеют биметаллический, с обратно-зависимой выдержкой времени, тепловой расцепитель и электромагнитный расцепитель. Состояние автоматического выключателя контролируется посредством информации с сигнального контакта.

Несколько устройств защиты в одном

  • необходимо меньше места для монтажа
  • не требуются запасные предохранители
  • повышается гибкость, экономятся средства и время

Простота обслуживания

  • удаленное отключение автоматического выключателя
  • моментальный возврат к работе после отключения
  • индикация причины срабатывания

Технические характеристики

Клавишного типа до 32A

Модель Номинальный ток In (A) Подходит для двигателей 3~400В (кВт) Диапазон установки теплового расцепителя (A) Уставка электромагнитного расцепителя (A) Отключающая способность при3~400В (кА)
OptiStart MP-32T-0,16 0,16 - 0,10-0,16 2,1 100
OptiStart MP-32T-0,25 0,25 0,06 0,16-0,25 3,3 100
OptiStart MP-32T-0,4 0,4 0,09 0,25-0,4 5,2 100
OptiStart MP-32T-0,63 0,63 0,18 0,4-0,63 8,2 100
OptiStart MP-32T-1 1 0,25 0,63-1 13 100
OptiStart MP-32T-1,6 1,6 0,55 1-1,6 20,8 100
OptiStart MP-32T-2,5 2,5 0,75 1,6-2,5 32,5 100
OptiStart MP-32T-4 4 1,5 2,5-4 52 100
OptiStart MP-32T-6 6 2,2 4-6 78 100
OptiStart MP-32T-8 8 3 5-8 104 100
OptiStart MP-32T-10 10 4 6-10 130 50
OptiStart MP-32T-13 13 5,5 9-13 169 50
OptiStart MP-32T-17 17 7,5 11-17 221 20
OptiStart MP-32T-22 22 7,5 14-22 286 15
OptiStart MP-32T-26 26 11 18-26 338 15
OptiStart MP-32T-32 32 15 22-32 416 15

Поворотного типа до 32A

Модель Номинальный ток In (A) Подходит для двигателей 3~400В (кВт) Диапазон установки теплового расцепителя (A) Уставка электромагнитного расцепителя (A) Отключающая способность при3~400В (кА)
OptiStart MP-32R-0,16 0,16 - 0,10-0,16 2,1 100
OptiStart MP-32R-0,25 0,25 0,06 0,16-0,25 3,3 100
OptiStart MP-32R-0,4 0,4 0,09 0,25-0,4 5,2 100
OptiStart MP-32R-0,63 0,63 0,18 0,4-0,63 8,2 100
OptiStart MP-32R-1 1 0,25 0,63-1 13 100
OptiStart MP-32R-1,6 1,6 0,55 1-1,6 20,8 100
OptiStart MP-32R-2,5 2,5 0,75 1,6-2,5 32,5 100
OptiStart MP-32R-4 4 1,5 2,5-4 52 100
OptiStart MP-32R-6 6 2,2 4-6 78 100
OptiStart MP-32R-8 8 3 5-8 104 100
OptiStart MP-32R-10 10 4 6-10 130 50
OptiStart MP-32R-13 13 5,5 9-13 169 50
OptiStart MP-32R-17 17 7,5 11-17 221 20
OptiStart MP-32R-22 22 7,5 14-22 286 15
OptiStart MP-32R-26 26 11 18-26 338 15
OptiStart MP-32R-32 32 15 22-32 416 15

Поворотного типа до 63A

Модель Номинальный ток In (A) Подходит для двигателей 3~400В (кВт) Диапазон установки теплового расцепителя (A) Уставка электромагнитного расцепителя (A) Отключающая способность при3~400В (кА)
OptiStart MP-63R-26 26 12,5 18-26 338 50
OptiStart MP-63R-32 32 15 22-32 416 50
OptiStart MP-63R-40 40 18,5 28-40 520 50
OptiStart MP-63R-50 50 22 34-50 650 50
OptiStart MP-63R-63 63 30 45-63 819 50

Поворотного типа до 100A

Модель Номинальный ток In (A) Подходит для двигателей 3~400В (кВт) Диапазон установки теплового расцепителя (A) Уставка электромагнитного расцепителя (A) Отключающая способность при3~400В (кА)
OptiStart MP-100R-63 63 30 45-63 819 50
OptiStart MP-100R-75 75 37 55-75 975 50
OptiStart MP-100R-90 90 45 70-90 1170 50
OptiStart MP-100R-100 100 100 80-100 1300 50
+375 (17) 396-65-03 +375 (17) 396-65-04 +375 (17) 378-91-01
+375 (29) 384-64-00 +375 (29) 750-96-12 info@eskatel.by
ООО «Эскатэл»
Республика Беларусь,
220024, г. Минск,
ул. Асаналиева 27, 3 этаж, ком.5
+375 (17) 396-65-03 (04) +375 (17) 372-04-06 +375 (29) 750-96-12 МТС +375 (29) 384-64-00 Velcom