АВДТ32
АВДТ производства КЭАЗ предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью номинальным напряжением не выше 230В и номинальными токами до 63 А, для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю, для защиты от перегрузки и короткого замыкания и оперативных включений и отключений указанных цепей.
Характеристики
Тип | АВДТ 32 |
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51327.1-2010 |
Тип рабочей характеристики (по условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока) | А |
Номинальный ток In, А | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток I^n, А | 0,01, 0,03, 0,1, 0,3 |
Номинальное напряжение, Ue, В | 230 |
Номинальный неотключающий дифференциальный ток, IDnо | 0,5 IΔn |
Номинальная наибольшая отключающая способность, Icn, A | 4500 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Время отключения при двойном значении номинального отключающего дифференциального тока, не более, с | 0,04 |
Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность по дифференциальному току, IΔm, A | 1500 |
Тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя | С |
Износостойкость, циклов СО (включение-отключение),не менее: | |
- общая | 10000 |
- коммутационная (под нагрузкой) | 4000 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150 |
Диапазон рабочих температур, ºС | - 25 ÷ + 55 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 1,5 ÷ 25 |
Масса АВДТ, не более, кг: | 0,25 |
Обозначение
АВДТXX1-Х2Х3С4ХХ5-X6-УХЛ4
Часть наименования | Расшифровка |
XX1 | обозначение АВДТ: 32- двухполюсное |
X2 | число полюсов |
X3 | значение номинального отключающего дифференциального тока: 1 - 0,01 А; 2 - 0,03 А; 3 – 0,1 А; 4 – 0,3 А |
C4 | тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя: С |
XX5 | значение номинального тока |
Х6 | обозначение типа рабочей характеристики по дифференциальному току: А |
УХЛ4 | климатическое исполнение и категория размещения |
Техническая информация
- Технические условия АВДТ32 0,60 МБ
Руководства
- Руководство по эксплуатации и паспорт АВДТ32-63 316,05 КБ
- Руководство по эксплуатации и паспорт АВДТ32-34 3,74 МБ