Автомат Электрон (Э06, Э16, Э25, Э40)
Автоматический выключатель (Автомат) Электрон Э16В 1600А, Э25В 2500А, Э06В 1000А, 800А, 630А, 400А, Э40В 4000а, Э25С 4000А, Э06С считаются одними из наиболее эффек-тивных и мощных электротехнических устройств, предназначенных для общепромышленной эксплуатации. Модификации, сконструированные и рассчитанные для работы в сетях с током, номинальное значение которого не превышает 1 600А, позволяют производить пуск асинхронных двигателей (подразумевается короткозамкнутый ротор).
Условия эксплуатации автоматических вы-ключателей «Электрон»:
- максимальный уровень вибрации объектов, на которых установлены выключа-тели «Электрон», составляет 100 Гц, что удовлетворяет нормам, описанным в ГОСТ 17516.1-90, и равняется девяти баллам по Шкале Медведева-Шпонхойера-Карника;
- для переменного тока номинальное напряжение цепи должно соответствовать значению 660 В;
- для сетей постоянного тока максимальное напряжение цепи должно соответст-вовать 440 В (диапазон допустимой частоты 50… 60 Гц);
- максимальное число включений автоматов «Электрон» в ручном режиме – 36 раз за двенадцать часов, но не более трех раз за 60 минут;
- предусмотрена возможность установки электромагнитного привода (стандарт-ная комплектация не подразумевает наличие предустановленного электромаг-нитного привода, позволяющего управлять выключателем «Электрон» дистан-ционно).
- Основная область применения выключателей типа «Электрон» – подстанции и ус-тановки различной мощности. Выключатели данной серии предусматривают их при-менение в сетях с номинальным током 6 300 А.
Ключевые аспекты автоматических выклю-чателей «Электрон»:
- данный тип автоматов на сегодняшний день является наиболее мощным при-бором (в рамках категории низковольтных АВ, предназначенных для промыш-ленной эксплуатации);
- гарантированное число рабочих циклов автоматов «Электрон» – 6 300;
- коммутационная способность устройств данной серии зависит от множества различных факторов и не превышает 115 кА;
- вариативность модификаций, предлагаемых заводом-изготовителем, и широ-кий ассортимент дополнительного оборудования;
- рабочий температурный режим, при котором допускается использование вы-ключателей, находится в пределах от -50 °С до +70 °С;
- максимально допустимый уровень влажности в помещениях и местах установки автоматов «Электрон» составляет 98 %;
- сейсмоустойчивость – 9 баллов по Шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (ГОСТ17516.1-90).
Основные технические характеристики автоматов серии Электрон
Э06С | Э06В | Э16В | Э25В | Э25С | Э40В | Э40С | |||
Ном. ток, Iн | 250; 400; 630; 800; 1000 | 630; 1000; 1600 | 1600; 2500 | 1000; 1600; 2500; 4000 | 2500; 4000 | 4000; 6300 | |||
Ном. напряж. , до | Пер. тока | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||
Пост. тока | 440 | ||||||||
Пред. откл. спос. Ics | ~380B | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 115 | ||
~660B | 20 | 30 | 35 | 55 | 50 | 85 | |||
=220B | 35 | 55 | 60 | 65 | |||||
=440B | 25 | 45 | 50 | 55 | |||||
Уст.ном.тока макс. расцепителя Ip, кратные In | Пер. ток | 0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 1,2; 1,25 | |||||||
Пост. ток | 0,8; 1,0; 1,25 | ||||||||
Уставки по току при перегрузке, xIp | 1,25 | ||||||||
Уставки по току при к.з., xIp | Пер. ток | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1,25 | ||||||
Уставки по времени при перегрузке, с | Пост. ток | 2; 4; 6 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 3; 4; 5; 6; 7 | 3; 4; 5 | ||||
Уставки по времени при к.з., с | Пер. ток | 4; 8; 12; 16 | |||||||
Пост. ток | 4; 8; 16 | ||||||||
Уст. сраб. защиты мгн. дейст. (отсечка) при КЗ, кА | 21 | 33 | 50 | 60 | 56 | ||||
Износостойкость, циклов ВО | общее | 20000 | 6300 | 5000 | 3000 | ||||
под нагр. | 6300 | 2500 | 1600 | 1000 | 600 | 500 | |||
Без расц. макс. тока (с расцеп.) | + | + | |||||||
Исполнение | стационар. | — | + | — | + | ||||
выдвижн. | — | + | — | + | — | ||||
Вид привода | ручной | + | — | ||||||
эл-магн. | + | ||||||||
Габариты (мм) | ширина | 270 | 417 | 600 | 400 | 900 | 700 | ||
высота | 470 | 490 |
750 |
595 |
750 |
595 | |||
глубина | 346 | 540 | 567 | 567 | |||||
Масса (не более, кг) | 43,5 | 67,5 | 219 | 225,5 | 112 | 374,5 | 209,5 | ||
Независ. расц. (пред. срабат. 0,7 — 1,2 Uн) | 50Гц | 127; 220; 240; 380; 400; 415; 440; 660 | |||||||
60Гц | 127; 220; 240; 380; 400; 415;440 | ||||||||
Пост. тока | 24; 48; 110; 220 | ||||||||
Миним. расц. напр., откл. при сниж. напр. 70-35% Uн | 127; 220; 2240; 380; 400; 415; 400; 660 (50, 60 Гц) | ||||||||
110; 220; 440 (пост. тока) | |||||||||
Эл-магн. привод 0,85-1,1 Uн. время откл. 4 с. мощность 1,5кВА | 50Гц | 127; 220; 230; 240 | |||||||
60Гц | 220; 230 | ||||||||
Пост. тока | 110; 220; 440 | ||||||||
Свободные контакты | 6 (при напряжении до 380 В, 50, 60 Гц) | ||||||||
6 (при напряжении до 220 В постоянного тока) | |||||||||
4″з» + 4″р» (максимальное количество) |